Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 01/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Filamentextruder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Pellettrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Schredder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Mark-II Mech07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Sinter-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Wash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Material" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Regelung" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK4 "Praktikum" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa XL "High-Tech" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Raise3D Mech06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - SLA Form3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuPyc II 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuPyc III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 12+4-CH (blau) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 2CH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 4-CH (rot) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 64-CH (schwarz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM ICON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS 12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS 24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 1 (prlab18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 2 (prlab20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 3 (prlab21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIZO-Auswerterechner (MECH26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIZO-Auswerterechner (thlab13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Backenbrecher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftungslaser GieMark30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BET surface area | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biertische | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevotec Samba Step | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtebestimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FILDAS - Faserlängenanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fräse Eima Gamma S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fräse Optimum F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeze casting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fume hood – MXene synthesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasinfiltration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoPyc 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| graphitischer Hochtemperaturofen TomAC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammer-Schneidmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizpresse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICP-OES Arcos III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IGC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instron E10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaschrank groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaschrank klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelmühle WC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelmühle ZrO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laborpresse MP250M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Läppmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserflash LFA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LaserScanningMicroscope (LSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialtrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrowelle speedwave XPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Binder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Carbolite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Memmert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Muffelofen nabatherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Rohrofen Nabertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Trockenofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Veraschung Nabertherm LVT 9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendelschlagwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiostat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenrotationsteiler Retsch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum 214 - Halle 43 (Walter Campus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-1020 Seminarraum groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-1024 Seminarraum klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2022 Chemielabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2025 Recyclinglabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2031 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-3025 Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-3046 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REM (Prisma ESEM, ThermoFisher) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robocaster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roboterbasierte Komponentenprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Röntgen-CT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Drahtsäge, groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Drahtsäge, klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Low-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Metkon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Mutronic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - QATM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifmaschine Struers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidmühle G-Max 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Setztisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siebturm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Tubular Furnace - Nabertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sputtergerät Q150V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STA-FTIR-GCMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TESA µ-Hite Höhenmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Überkopfmischer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraschallmikroskop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraturax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuum drying oven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuumpumpe IKA VACSTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuumtrockenofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage OHAUS 10µg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmebildkamera FLIR SC655/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstrahlschneider WAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wickelmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws01.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws02.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws03.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws04.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws05.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XRD Huber G670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XRF Rigaku Supermini 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrifuge Sigma 6-16KS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zetasizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick 1464 | 50 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick 1474 | 100 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick Kappa | 50 kN (Kriechprüfmasch.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick UHP ZHU 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick | 10 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick | 250 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwicki | 0,5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwicki | 5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabertherm Hochtemperaturofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HTM Reetz Rohrofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 02/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Filamentextruder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Pellettrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Schredder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Mark-II Mech07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Sinter-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Wash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Material" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Regelung" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK4 "Praktikum" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa XL "High-Tech" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Raise3D Mech06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - SLA Form3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuPyc II 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuPyc III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 12+4-CH (blau) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 2CH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 4-CH (rot) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 64-CH (schwarz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM ICON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS 12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS 24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 1 (prlab18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 2 (prlab20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 3 (prlab21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIZO-Auswerterechner (MECH26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIZO-Auswerterechner (thlab13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Backenbrecher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftungslaser GieMark30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BET surface area | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biertische | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevotec Samba Step | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtebestimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FILDAS - Faserlängenanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fräse Eima Gamma S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fräse Optimum F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeze casting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fume hood – MXene synthesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasinfiltration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoPyc 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| graphitischer Hochtemperaturofen TomAC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammer-Schneidmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizpresse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICP-OES Arcos III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IGC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instron E10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaschrank groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaschrank klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelmühle WC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelmühle ZrO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laborpresse MP250M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Läppmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserflash LFA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LaserScanningMicroscope (LSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialtrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrowelle speedwave XPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Binder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Carbolite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Memmert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Muffelofen nabatherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Rohrofen Nabertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Trockenofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Veraschung Nabertherm LVT 9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendelschlagwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiostat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenrotationsteiler Retsch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum 214 - Halle 43 (Walter Campus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-1020 Seminarraum groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-1024 Seminarraum klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2022 Chemielabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2025 Recyclinglabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2031 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-3025 Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-3046 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REM (Prisma ESEM, ThermoFisher) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robocaster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roboterbasierte Komponentenprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Röntgen-CT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Drahtsäge, groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Drahtsäge, klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Low-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Metkon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Mutronic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - QATM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifmaschine Struers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidmühle G-Max 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Setztisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siebturm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Tubular Furnace - Nabertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sputtergerät Q150V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STA-FTIR-GCMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TESA µ-Hite Höhenmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Überkopfmischer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraschallmikroskop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraturax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuum drying oven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuumpumpe IKA VACSTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuumtrockenofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage OHAUS 10µg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmebildkamera FLIR SC655/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstrahlschneider WAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wickelmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws01.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws02.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws03.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws04.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws05.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XRD Huber G670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XRF Rigaku Supermini 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrifuge Sigma 6-16KS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zetasizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick 1464 | 50 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick 1474 | 100 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick Kappa | 50 kN (Kriechprüfmasch.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick UHP ZHU 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick | 10 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick | 250 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwicki | 0,5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwicki | 5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabertherm Hochtemperaturofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HTM Reetz Rohrofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 03/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Filamentextruder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Pellettrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Schredder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Mark-II Mech07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Sinter-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Wash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Material" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Regelung" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK4 "Praktikum" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa XL "High-Tech" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Raise3D Mech06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - SLA Form3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuPyc II 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuPyc III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 12+4-CH (blau) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 2CH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 4-CH (rot) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acoustic Emission 64-CH (schwarz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM ICON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS 12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS 24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 1 (prlab18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 2 (prlab20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMIS Auswerterechner 3 (prlab21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIZO-Auswerterechner (MECH26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIZO-Auswerterechner (thlab13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Backenbrecher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftungslaser GieMark30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BET surface area | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biertische | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevotec Samba Step | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtebestimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FILDAS - Faserlängenanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flotation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fräse Eima Gamma S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fräse Optimum F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeze casting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fume hood – MXene synthesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasinfiltration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoPyc 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| graphitischer Hochtemperaturofen TomAC+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammer-Schneidmühle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizpresse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICP-OES Arcos III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IGC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instron E10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaschrank groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaschrank klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelmühle WC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugelmühle ZrO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laborpresse MP250M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Läppmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserflash LFA1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LaserScanningMicroscope (LSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialtrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskop Keyence VHX 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrowelle speedwave XPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Binder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Carbolite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Memmert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Muffelofen nabatherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Rohrofen Nabertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Trockenofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofen - Veraschung Nabertherm LVT 9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendelschlagwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potentiostat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenrotationsteiler Retsch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum 214 - Halle 43 (Walter Campus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-1020 Seminarraum groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-1024 Seminarraum klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2022 Chemielabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2025 Recyclinglabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-2031 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-3025 Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum W-3046 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REM (Prisma ESEM, ThermoFisher) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robocaster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roboterbasierte Komponentenprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Röntgen-CT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Drahtsäge, groß | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Drahtsäge, klein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Low-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Metkon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - Mutronic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Säge - QATM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifmaschine Struers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneidmühle G-Max 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Setztisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siebturm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Small Tubular Furnace - Nabertherm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sputtergerät Q150V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STA-FTIR-GCMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TESA µ-Hite Höhenmessgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Überkopfmischer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraschallmikroskop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraturax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuum drying oven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuumpumpe IKA VACSTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakuumtrockenofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage OHAUS 10µg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmebildkamera FLIR SC655/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstrahlschneider WAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wickelmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws01.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws02.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws03.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws04.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ws05.mrm.uni-augsburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XRD Huber G670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XRF Rigaku Supermini 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrifuge Sigma 6-16KS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zetasizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick 1464 | 50 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick 1474 | 100 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick Kappa | 50 kN (Kriechprüfmasch.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick UHP ZHU 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick | 10 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwick | 250 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwicki | 0,5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwicki | 5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabertherm Hochtemperaturofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HTM Reetz Rohrofen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 04/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Filamentextruder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Pellettrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - 3Devo Schredder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Mark-II Mech07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Sinter-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - MetalX Wash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Material" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK3S+ "Regelung" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa MK4 "Praktikum" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Prusa XL "High-Tech" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D-Druck - Raise3D Mech06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
